格安SIM他社比較
各社データ量によって料金変動しております。下記の表はLTE3Gプランの比較になります。(2016年2月20日現在)
SIM会社名 | 料金(税込) |
---|---|
DIM SIM | 972円 |
DMM mobile | 918円 |
ニフティ― nifmo | 972円 |
OCNモバイル | 1,188円 |
Biglobe | 972円 |
楽天モバイルデータ | 972円 |
UQ mobile | 1,058円 |
今日もお読みいただきありがとうございます。
各社データ量によって料金変動しております。下記の表はLTE3Gプランの比較になります。(2016年2月20日現在)
SIM会社名 | 料金(税込) |
---|---|
DIM SIM | 972円 |
DMM mobile | 918円 |
ニフティ― nifmo | 972円 |
OCNモバイル | 1,188円 |
Biglobe | 972円 |
楽天モバイルデータ | 972円 |
UQ mobile | 1,058円 |
今日もお読みいただきありがとうございます。