Excelを使って統計をしましょ5
今回は、前回に引き続き、基本統計量。そのの各項目について説明をします

項目 | 説明(Excel関数) |
平均 | データの平均の値(Average関数) |
標準誤差 | データのばらつきを表す値(STDEV.S/SQRT(データの個数)) |
中央値 | データの中央の値(MEDIAN関数) |
最頻値 | データの頻度の値(MODE.SNGL関数) |
標準偏差 | データのばらつきの度合いを表す値(STEDV.S関数) |
分散 | データのばらつきの度合いを表す値(VAR.S関数) |
尖度(せんど) | データの分布の鋭角か平坦かを表す値(KURT関数) |
歪度(わいど) | データの分付の左右対称性を表す値(SKEW.S関数) |
範囲 | データの範囲を表す値(MAX関数ーMIN関数) |
最小 | データの最小の値(MIN関数) |
最大 | データの最大の値(MAX関数) |
合計 | データの合計の値(SUM関数) |
最大値(N) | データの大きいものからN番目の値(LARGE関数) |
最小値(N) | データの小さいものからN番目の値(SMALL関数) |
信頼度 | データの平均値の信頼区間(COMFIDENCE関数) |
前回のブログ(基本統計量の出力方法は下記を参考に!!